- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-01-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 440125000383087 | 组织机构代码 | MA5APLB3-3 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5APLB33U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5APLB33U | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-01-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-25 | |
| 登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Oplekbor Machinery Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市增城区新塘镇新墩村下基市场南区二路25号 | |||
| 经营范围 |
电子、通信与自动控制技术研究、开发;机械配件批发;五金产品批发;电气设备批发;电动机销售;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品批发;环保设备批发;专用设备销售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;通用机械设备零售;机械配件零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);
|
|||